Technical Specifications
Input Voltage | AC100-305V |
LED Power | 80Watts |
Power Factor | > 0.95 |
Efficiency | > 90% |
Luminous Efffifiicient | 150 lm/W |
Color Temperature | 3,000-6,000K |
Lumen Flux | 12,000 Lm |
Chip | Lumileds 5050 |
CRI | RA>70 |
THDi% | <10% |
Surge protection | 6 KV |
Ambient Temperature | -20 ํC +50 ํC |
Driver | Meanwell |
LED Life | >60,000 hrs. |
LED Quantity | 56 Pcs |
Beam Angle | 70 ° 150 ° |
IP Grade | IP66 |
Housing Material | Aluminium, PC |
Dimension | 300 x 595 x 100 mm. |
Net Weight | 3.53 Kg. |
Standard | 1955 - 2551 |
Warranty | 2 Y |
•Waterproof and dustproof with IP65 standard
•Surge protection up to 10kV
•Input current 220-240V
•Light accuracy value CRI80
•Certified by TIS 1955-2551 product standards
•Product warranty starting from 2 years
Dimenions
Luminous Distribution