Technical Specifications
| Input Voltage | AC100-305V |
| LED Power | 90Watts |
| Power Factor | > 0.95 |
| Efficiency | > 90% |
| Luminous Efffifiicient | 150 lm/W |
| Color Temperature | 5,700 K ±500 |
| Lumen Flux | 13,500 Lm |
| Chip | Lumileds 5050 |
| CRI | RA>70 |
| THDi% | <15% |
| Surge protection | 6 kV |
| Ambient Temperature | -20 ํC +50 ํC |
| Driver | Mean well XLG-50-H-A |
| LED Life | >60,000 hrs. |
| LED Quantity | 54 Pcs |
| Beam Angle | 80 °/140° |
| IP Grade | IP65 |
| Housing Material | Aluminium, PC |
| Dimension | 265 x 605 x 91 mm. |
| Net Weight | 4.12 Kg. |
| Standard | Tis. 1955 - 2551 |
| Warranty | 2 Y |

•Waterproof and dustproof with IP65 standard
•Surge protection up to 10kV
•Input current 220-240V
•Light accuracy value CRI80
•Certified by TIS 1955-2551 product standards
•Product warranty starting from 2 years
Dimenions

Luminous Distribution
