Technical Specifications
Input Voltage | AC100-305V |
LED Power | 200Watts |
Power Factor | > 0.95 |
Efficiency | > 90% |
Luminous Efffifiicient | 105 lm/W |
Color Temperature | 5,700K ±500 |
Lumen Flux | 20,971 Lm |
Chip | Cree 3030 |
CRI | RA>70 |
THDi% | <15% |
Surge protection | 6 KV |
Ambient Temperature | -20 ํC +50 ํC |
Driver | Meanwell |
LED Life | >50,000 hrs. |
LED Quantity | 200 Pcs |
Beam Angle | 50 ° 125 ° |
IP Grade | IP65 |
Housing Material | Aluminium, Glass |
Dimension | 355 x 790 x 100 mm. |
Net Weight | 8.35 Kg. |
Standard | 1955 - 2551 |
Warranty | 2 Y |
•Waterproof and dustproof with IP65 standard
•Surge protection up to 10kV
•Input current 220-240V
•Light accuracy value CRI80
•Certified by TIS 1955-2551 product standards
•Product warranty starting from 2 years
Dimenions
Luminous Distribution